Contactar

Generador

Precio a convenir
Tiempo de entrega: 1 mes
Envío a: Todo el mundo
Descripción de

Generador

:
Potencia: 6.5KW-2880KW

Frecuencia: 50/60Hz

Voltaje: 400/440V,Trifásico

ModelModel Prime Output

(1500rpm/50Hz) 400V Prime Output

(1800rpm/60Hz) 440V

kva kw kva kw

SLG164A 8.1 6.5 10.2 8.2

SLG164B 11 8.8 13.8 11

SLG164C 13.5 10.8 16.9 13.5

SLG164D 16 12.8 20 16

SLG184E 22.5 18 28.8 23

SLG184F 27.5 22 34.4 27.5

SLG184G 31.3 25 37.5 30

SLG184H 37.5 30 46.9 37.5

SLG184J 40 32 50 40

SLG224C 42.5 34 52.5 42

SLG224D 50 40 62.5 50

SLG224E 60 48 70 56

SLG224F 72.5 58 87.5 70

SLG224G 85 68 97.5 78

SLG274C 100 80 117.5 94

SLG274D 120 96 137.5 110

SLG274E 140 112 167.5 134

SLG274F 160 128 190 152

SLG274G 180 144 218.5 174.8

SLG274H 200 160 245 196

SLG274J 230 184 281 224.8

SLG274K 250 200 299 239.2

SLG314C 250 200 294 235

SLG314D 295 236 350 280

SLG314E 325 260 394 315

SLG314EL 350 280 420 336

SLG314F 380 304 456 365

SLG314G 400 320 480 384

SLG354C 450 360 550 440

SLG354D 500 400 594 475

SLG354E 600 480 713 570

SLG354FS 625 500 725 580

SLG354F 670 536 775 620

SLG404A 750 600 855 684

SLG404G 810 648 925 740

SLG404H 940 752 1063 850

SLG404J 1030 824 1200 960

SLG404K 1135 908 1338 1070

SLG454S 1125 900 1338 1070

SLG454A 1260 1008 1500 1200

SLG454B 1400 1120 1625 1300

SLG454C 1550 1240 1815 1452

SLG454D 1650 1320 1935 1548

SLG454E 1900 1520 2210 1768

SLG454F 2080 1664 2500 2000

SLG454G 2200 1760 2535 2028

SLG564C 2312.5 1850 2662.5 2130

SLG564D 2625 2100 3012.5 2410

SLG564E 3125 2500 3587 2870

SLG564F 3500 2800 4025 3220

SLG564G 3750 3000 4375 3500

SLG564H(480V) 3400 2720 3600 2880



60Hz class "h"

Ratings Winding 311 / 0.8 Power Factor Winding 05

Duty / Temp Rise / Ambient t° Cont./125K/40℃ Cont./125K/40℃ Cont./125K/40℃

Phase 3 phase 1 phase 1 phase

Series star 416 440 460 480        

Parallel star 208 220 230 240       0.8 1

Series delta 240 254 266 277       220 ,230,240

Double delta         220 230 240    

  kva kw kva kw kva kw kva kw kva kw kva kw kva kw kva kw kva kw

SLG164A 9.6 7.7 10.2 8.2 10.2 8.2 10.2 8.2 5.1 4.1 5.4 4.3 5.6 4.5 6.4 5.1 8.2 8.2

SLG164B 13 10.4 13.8 11 13.8 11 13.8 11 6.9 5.5 7.2 5.8 7.5 6 8.8 7.0 11 11

SLG164C 16 12.8 16.9 13.5 16.9 13.5 16.9 13.5 8.5 6.8 8.9 7.1 9.3 7.4 10.8 8.6 13.5 13.5

SLG164C 18.9 15.1 20 16 20 16 20 16 10 8 10.5 8.4 11 8.8 13.5 10.8 16.5 16.5
Sin escobillas Sincrónico Trifásico
ID producto: 3296304 | Referencia: 01 | Vendido por: WUHAN SPICO MAQUINARIA & ELECTRÓNICO. LTD
Fecha de alta del producto 04/09/2015 - Modificado por el vendedor 15/02/2018
Productos relacionados con

Generador